000 | 00569nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a-58 | ||
100 | _aGobierno de Catamarca | ||
245 | 0 |
_aAnuario estadistico 2003 Provincia de Catamarca : _b / _cGobierno de Catamarca |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2004 |
||
300 |
_a420 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aACTIVIDADES ECONOMICAS | ||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aDEMOGRAFIA | ||
653 | _aEDUCACION | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aRECURSOS NATURALES | ||
653 | _aSOCIOECONOMICO | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6083 _d6083 |