000 | 01601nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240703100221.0 | ||
008 | 231113t2001||||mx ade||||||| ||1 ||spa|d | ||
020 | _a9701506367 | ||
080 | _a681.51 | ||
100 | _aBolton, W | ||
245 | 0 |
_aIngeniería de control _b / _cBolton, W _h[texto] |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bAlfaomega , _c2001 |
||
300 |
_a397 p ; _c26 cm |
||
500 | _aTitulo original: Control engineering. 2°ed. | ||
520 | _uEl libro Ingeniería de control proporciona una introducción básica, pero completa al tema de la ingeniería de control para estudiantes de ingeniería mecánica y eléctrica. Está escrito en forma sencilla y contiene muchos ejemplos que refuerzan la compresión de la teoría. Esta segunda edición ha sido revisada sustancialmente con el fin de que sea útil para ambas ramas de la ingeniería, como una introducción básica sin profundizar innecesariamente, para evitar que se requieran demasiados antecedentes para su comprensión. | ||
653 | _aELECTRONICA | ||
653 | _aINFORMATICA | ||
653 | _aSISTEMAS DE CONTROL | ||
653 |
_aMODELOS DE SISTEMAS _aRESPUESTAS DE SISTEMA _aTRANSFORMADA DE LAPLACE _aMODELOS DE SISTEMAS DINAMICOS _aMODELOS MEDIANTE DIAGRAMAS DE BLOQUES _aEL ERROR EN ESTADO ESTABLE _aPOLOS, CEROS Y ESTABILIDAD _aANALISIS DEL LUGAR GEOMETRICO DE LAS RAICES _aCONTROLADORES _aRESPUESTA EN FRECUENCIA _aEQUIPO BASICO DE UN SISTEMA DE CONTROL _aCONTROL DE PROCESOS DISCRETOS _aCONTROL DIGITAL DIRECTO _aLA TRANSFORMADA Z |
||
700 |
_aRodríguez Ramírez, Francisco José _eTr |
||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c630 _d630 |