000 | 00865nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8428211825 | ||
080 | _a551.1/4 | ||
100 | _aBarry, Royer G.- Chorly, Richard J. | ||
245 | 0 |
_aAtmosfera, tiempo y clima : _b / _cBarry, Royer G.- Chorly, Richard J. |
|
250 | _a7a ed. | ||
260 |
_aBarcelona ; _bOmega , _c1999 |
||
300 |
_a441p. ; _c24cm. : _f |
||
653 | _a AGUAS SUPERFICIALES | ||
653 | _aAGUAS PLUVIALES | ||
653 | _aCIRCULACION ATMOSFERICA | ||
653 | _aCONDICIONES ATMOSFERICAS | ||
653 | _aHUMEDAD | ||
653 | _aNUBES | ||
653 | _aPRECIPITACIONES | ||
653 | _aRADIACION SOLAR; EFECTO INVERNADERO; MICROCLIMA; CLIMA; VIENTO; TEMPERATURA AMBIENTE; PRESION ATMOSFERICA | ||
653 | _aTORMENTAS | ||
653 | _aZONAS CLIMATICAS | ||
700 | _aChorly, Richard J. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6779 _d6779 |