000 | 00624nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1987||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8428207682 | ||
080 | _a528.4 | ||
100 | _aRobinson, Arthur H. | ||
245 | 0 |
_aElementos de Cartografia : _b / _cRobinson, Arthur H. |
|
260 |
_aBarcelona ; _bOmega , _c1987 |
||
300 |
_a543 p. ; _c25 cm. : _f |
||
653 | _aALTITUD | ||
653 | _aBARRIDO | ||
653 | _aCARTAS | ||
653 | _aCOORDENADAS | ||
653 | _aDIAGRAMAS | ||
653 | _aDISEÑO GRAFICO | ||
653 | _aESCALAS | ||
653 | _aFOTOGRAFIA | ||
653 | _aMAPAS | ||
653 | _aPROYECCIONES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7432 _d7432 |