000 | 00639nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8471148900 | ||
080 | _a528 | ||
100 | _aPolidura Fernandez, F.J. | ||
245 | 0 |
_aTopografia, Geodesia y Cartografia Aplicada a la Ingenieria; Problemas resueltos Ajustados por minimos cuadros : _b / _cPolidura Fernandez, F.J. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid ; _bMundi Prensa , _c2000 |
||
300 |
_a365 p. ; _c23 cm. : _f |
||
653 | _aALTIMETRIA | ||
653 | _aCURVAS CIRCULARES | ||
653 | _aPLANIMETRIA | ||
653 | _aTOPOGRAFIA | ||
653 | _aVIA DE COMUNICACION | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7434 _d7434 |