000 | 00800nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1995||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a950537318X | ||
080 | _a657.4 | ||
100 | _aBiondi, Mario | ||
245 | 0 |
_aNormas de exposición de estados contables en la República Argentina : _b / _cBiondi, Mario |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMacchi , _c1995 . - |
||
300 |
_a174 p. - ; _c21 cm. : cuad. - : _f |
||
653 | _aEMPRESAS COMERCIALES | ||
653 | _aEMPRESAS INDUSTRIALES | ||
653 | _aESTADOS CONTABLES | ||
653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
653 | _aINFORMACION CONTABLE | ||
653 | _aNORMAS CONTABLES | ||
653 | _aORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO | ||
653 | _aSECTOR SERVICIOS | ||
653 | _aSECTOR TERCIARIO | ||
653 | _aSERVICIOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7724 _d7724 |