000 | 00730nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2015||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a597.2/.5 | ||
100 | _aSegura, María Eugenía | ||
245 | 0 |
_aDiversisdad de la comunidad íctica en los Ríos del Valle y Los Puestos(Catamarca) y su relación con las variaciones estacionales : _b / _cSegura, María Eugenía |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c2015 |
||
300 |
_a37 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo Final a fín de obtener el Título de Licenciatura en Biología | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aPECES | ||
653 | _aVERTEBRADOS | ||
700 | _aSilverio Reyes, María Juana (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c80 _d80 |