000 | 00601nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789507461453 | ||
080 | _a657.25 | ||
100 | _aRivero, Aldo Rubén | ||
245 | 0 |
_aContabilidad II. Exposición : _b / _cRivero, Aldo Rubén |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bSecretaría de extensión Universitaria UNCa , _c2006 . - |
||
300 |
_a238p. - ; _c22 cm. : cuad. - : _f |
||
653 | _a CREDITOS | ||
653 | _a INVERSIONES | ||
653 | _aBIENES DE USO | ||
653 | _aCAJA Y BANCOS | ||
653 | _aESTADOS CONTABLES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8559 _d8559 |