000 | 00884nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1996||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9684227132 | ||
080 | _a519.2:658 | ||
100 | _aBerenson, Mark L. ; Levine, David M.- | ||
245 | 0 |
_aEstadística para Administración y Economía : _b / _cBerenson, Mark L. ; Levine, David M.- |
|
250 | _a15a ed., 3a reim. | ||
260 |
_aChile ; _bMcgraw-Hill , _c1999. - |
||
300 |
_aXVI; 720p. - ; _c22 cm. : cuad. : graf. - : _f |
||
653 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
653 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
653 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aESTADISTICA NO PARAMETRICA | ||
653 | _aHIPOTESIS | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aPROBABILIDAD | ||
653 | _aRECOPILACION DE DATOS | ||
653 | _aSERIES TEMPORALES | ||
700 | _aGutiérrez Noriega, Francisco (Traducción) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8724 _d8724 |