000 | 00694nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9879357337 | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aMasciadri, Viviana | ||
245 | 0 |
_aDemanda y oferta del personal de salud de la provincia de Córdoba : _b / _cMasciadri, Viviana |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCórdoba ; _bFacultad de Ciencias Económicas-Universida Nacional de Córdoba , _c2001 |
||
300 |
_a152 p. : tabl., cuad. ; gráf. ; _c21.5 cm. : _f |
||
653 | _aCALIDAD DE AGUA | ||
653 | _aDIAGNOSTICO SOCIODEMOGRAFICO | ||
653 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
653 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
653 | _aMORTALIDAD | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8912 _d8912 |