000 | 00711nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a950896376X | ||
080 | _a330 | ||
100 | _aInstituto Nacinal de estadística y Censos | ||
245 | 0 |
_aCenso Nacional de población, hogares y vivendas 2001: total del país : _b / _cInstituto Nacinal de estadística y Censos |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bInstituto Nacional de Estadística y Censos , _c2006 |
||
300 |
_a365 p. : cuad. ; tabl. ; gráf. ; mapas ; _c25 cm. : _f |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aCENSO NACIONAL | ||
653 | _aHOGARES | ||
653 | _aPOBLACION | ||
653 | _aVIVIENDAS | ||
653 | _aVIVIENDAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9176 _d9176 |