000 | 00790nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1996||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9508960280 | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | ||
245 | 0 |
_aPerfil de los hogares y de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI : _b / _cInstituto Nacional de Estadística y Censos |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bInstituto Nacional de Estadística y Censos , _c1996 |
||
300 |
_a401 p. : tabl. ; gráf. ; _c25 cm. : _f |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aHOGARES | ||
653 | _aHOGARES | ||
653 | _aNECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS | ||
653 | _aPOBLACION | ||
653 | _aPOBLACION | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9177 _d9177 |