000 | 00872nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1982||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aSin autor, | ||
245 | 0 |
_aProyectos locales e indicadores sociales: implicaciones para la información y la planificación regional y nacional : _b / _cSin autor, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBogotá ; _bDepartamento Nacional de Planificación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Fundación Ford. UNICEF , _c1982 |
||
300 |
_a305 p. : cuad. ; gráf. ; il. ; _c23 cm. : _f |
||
653 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
653 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
653 | _aCONFERENCIA | ||
653 | _aDESARROLLO DEL TALLER | ||
653 | _aINDICADORES DE EDUCACION | ||
653 | _aINDICADORES DE NUTRICION | ||
653 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
653 | _aMARGINALIDAD | ||
653 | _aMETODOLOGIA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9178 _d9178 |