000 | 00675nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1995||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | ||
245 | 0 |
_aInfancia y condiciones de vida : _b / _cInstituto Nacional de Estadística y Censos |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bINDEC , _c1995 |
||
300 |
_a242 p. : cuad. ; map. ; gráf. ; _c25 cm. : _f |
||
653 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
653 | _aNIÑEZ | ||
653 | _aNIÑO | ||
653 | _aNIÑO DE EDAD PREESCOLAR | ||
653 | _aPOBREZA | ||
653 | _aPRIMERA INFANCIA | ||
653 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
653 | _aVIVIENDA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9192 _d9192 |