000 | 00659nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1977||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8429170804 | ||
080 | _a543 | ||
100 | _aBrown, Glenn H. | ||
245 | 0 |
_aQuímica cuantitativa : _b / _cBrown, Glenn H. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBarcelona ; _bReverté , _c1967 |
||
300 |
_a759 p. : il. ; gráf. ; form. ; tabl. ; cuad. ; _c21.5 cm : _f |
||
653 | _aANALISIS GRAVIMETRICO | ||
653 | _aANALISIS ORGANICOS | ||
653 | _aELECTROQUIMICA | ||
653 | _aMETODOS FISICOS | ||
653 | _aMETODOS FOTOMETRICOS | ||
653 | _aQUIMICA ANALITICA | ||
700 | _aSallee, Eugene M. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9352 _d9352 |