000 | 00863nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a950948718X | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aPrograma de las Nacioens Unidas para el Desarrollo | ||
245 | 0 |
_aIndice de desarrollo sociedad civil de Argentina: Formosa, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Fe : _b / _cPrograma de las Nacioens Unidas para el Desarrollo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bBanco Intermaricano de Desarrollo , _c2000 |
||
300 |
_a287 p. : cuad. ; gráf. ; map. ; _c22.5 cm. : _f |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
653 | _aFORMOSA | ||
653 | _aINDICE | ||
653 | _aJUJUY | ||
653 | _aMENDOZA | ||
653 | _aRIO NEGRO | ||
653 | _aSANTA FE | ||
700 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9633 _d9633 |