000 | 00635nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1973||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a843161229x | ||
080 | _a519.2 | ||
100 | _aTucker, Howard G. | ||
245 | 0 |
_aIntroducción a la teoría matemática de las probabilidades y a la estadística : _b / _cTucker, Howard G. |
|
250 | _a1a ed. 1a reimpr. | ||
260 |
_aZaragoza ; _bVicens-Vives , _c1973 |
||
300 |
_a272 p. ; _c21 cm. : _f |
||
500 | _aTransferencia B.C. | ||
653 | _aEstadística | ||
653 | _aMatemática | ||
653 | _aProbabilidades | ||
700 | _aRodríguez Vidal, R. (Pról. y Trad.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9705 _d9705 |