000 | 00733nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a54 | ||
100 | _aVergara, Emilio A.A. | ||
245 | 0 |
_aQuímica General. : _b / _cVergara, Emilio A.A. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aTucumán ; _bFacultad de Ciencias Naturales. UNT , _cS/F |
||
300 |
_a455 p. : gráf. ; form. ; cuad. ; _c26.5 cm. : _f |
||
653 | _aDIAGRAMA ISOTERMICO | ||
653 | _aDIAGRAMAS DE FASES | ||
653 | _aDISOLUCIONES Y MEZCALS LIQUIDAS | ||
653 | _aELECTROQUIMICA | ||
653 | _aFISICOQUIMICA | ||
653 | _aLEYES DE RAOULT Y DE HENRY | ||
653 | _aQUIMICA | ||
653 | _aSISTEMA SOLIDO-LIQUIDO | ||
653 | _aSISTEMAS HETEROGENEOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9798 _d9798 |