000 | 00717nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a54 | ||
100 | _aVergara, Emilio A.A. | ||
245 | 0 |
_aQuímica general: : _b / _cVergara, Emilio A.A. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aTucumán ; _bUniversidad Nacional de Tucumán , _cS/E |
||
300 |
_a455 p. : gráf. ; form. ; cuad. ; _c26.5 cm. : _f |
||
653 | _aDIAGRAMA ISOTERMICO | ||
653 | _aDIAGRAMAS DE FASES | ||
653 | _aDISOLUCINES Y MEZCLAS | ||
653 | _aELECTROQUIMICA | ||
653 | _aFISICOQUIMICA | ||
653 | _aLEYES DE ROULT Y DE HENRY | ||
653 | _aQUIMICA | ||
653 | _aSISTEMA SOLIDO-LIQUIDO | ||
653 | _aSISTEMAS HETEROGENOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9909 _d9909 |